- Piso 1 y 2, Edificio C, Calle Longxi Middle N.º 349, Subdistrito Hailong, Distrito Liwan, Ciudad de Guangzhou, Provincia de Guangdong, República Popular China
- marketing@riton3d.com
- +86 18023471061 / +86 20 81509265
El generador de nitrógeno de alta pureza de uso general modelo RXT-10L es el equipo auxiliar de la impresora 3D de metal de sobremesa Riton, modelo MLab. Este generador de nitrógeno produce nitrógeno mediante el principio de adsorción por oscilación de presión (PSA), permitiendo regular la pureza del nitrógeno según las necesidades reales. Cuenta con ventajas como flujo de proceso sencillo, reducido espacio ocupado, rentabilidad, manejo intuitivo y mantenimiento práctico.
Monitoreo de pureza del nitrógeno
Pureza de nitrógeno regulable
Tamaño compacto
Operación sencilla
Ítem | Parámetro |
Peso | 70 Kg |
Dimensiones | 550 × 550 × 870 mm |
Fuente de alimentación | 220 V / 50 Hz |
Potencia | 50 W |
Presión de aire | 0,6-0,8 MP |
Temperatura ambiente | 5~40 °C (rango óptimo entre 20 y 25 °C) |
Humedad relativa | ≤80 % |
Caudal de nitrógeno | 0,6 Nm³/h (regulable) |
Pureza del nitrógeno | 99,9 % (regulable) |
Presión del aire comprimido | 0,6~0,8 MPa |
Punto de rocío del aire comprimido | <-10 ℃ |
Aire comprimido | Aire comprimido sin aceite ni agua |
Contenido de aceite en el aire comprimido | <0,01 PPM |
Compresor configurado | Al seleccionar un compresor, asegúrese de que su caudal de descarga supere el consumo de gas efectivo del equipo. El sistema del compresor debe incluir un secador frigorífico y un sistema de filtración, los cuales deben purgarse periódicamente para evitar afectar considerablemente la vida útil del generador de nitrógeno. |

¿Desea conocer los precios personalizados de nuestros productos? Complete el formulario a continuación.